
Сколько стоят услуги геодезиста?
Геодезические работы – приоритетное направление нашей компании. В основных разделах сайта Вы найдете перечень основных работ, их описание и цены. Мы стараемся поддерживать лояльную стоимость выполняемых работ, и в тоже время сохранять их высокое качество.
Расценки на выполняемые работы на 2020 г.
| Наименование работ | Срок исполнения (календарных дней) | Единица измерений | Цена |
| Уточнение границ и площади земельного участка (Межевой план) | От 7 дней | До 2000 кв.м. | от 5000 руб. |
| Более 2000 кв.м. | 200 руб. за каждую сотку | ||
| Многоконтурный земельный участок | 3500 руб. за один контур | ||
| Постановка на учет жилого дома, нежилого здания, летнего домика, сарая и хоз. построек, административных зданий (Технический план) | От 7 дней | До 50 кв.м. | 5 000 руб. |
| До 150 кв.м. | 7 000 руб. | ||
| От 150 кв.м. | 50 руб. за 1 кв.м. | ||
| Постановка на учет здания гаража (Технический план) | От 7 дней | До 50 кв.м. | 5 000 руб |
| От 50 кв.м. | 60 руб. за 1 кв.м. | ||
| Раздел земельного участка (камерально) | От 7 дней | Образование 2 участков | 4 000 руб. |
| Образование от 2 до 5 участков | 1 500 руб. за участок | ||
| От 6 участков | По договоренности | ||
| Перераспределение земельных участков (камерально) | От 7 дней | Образование 2 участков | 4 000 руб. |
| Образование от 2 до 5 участков | 1 500 руб. за участок | ||
| От 6 участков | По договоренности | ||
| Объединение земельных участков (камерально) | От 7 дней | От 2 до 4 участков | 4 000 руб. |
| От 5 участков | 900 руб. за 1 участок | ||
| Образование земельного участка из земель гос. или муниципальной собственности. | От 7 дней | До 2000 кв.м. | 7 000 руб. |
| Более 2000 кв.м. | 370 руб. за каждую сотку | ||
| Кадастровые работы по постановке на учет сооружений (тепловые сети, ГВС, газ, электросети) | От 7 дней | 1 п.м. | 12 руб. |
| Кадастровые работы по постановке на учет сооружений (площадки с твердым покрытием, стадионы и т.д.) | От 7 дней | 1 кв.м. | 60 руб. |
| Топографическая съемка в масштабе 1:500, 1:000 | От 3 дней | До 2000 кв.м. | От 6000 руб |
| Более 2000 кв.м. | 400 руб. за каждую сотку | ||
| Вынос в натуру границ земельного участка по координатам ЕГРН | В день обращения | участок от | 4 000 руб. |
*Лицам льготной категории граждан скидка 10%
*Предоставляется скидка за комплекс работ. Обговаривается индивидуально с заказчиком.